Кардионеврологическая программа
Лечение
Кардионеврологическая программа, в условиях санатория Васильевский
Комплекс лечебных мероприятия включает: климатотерапию , лечебную ходьбу , аппаратную физиотерапию, лечебную физкультуру , массаж , оксигенотерапию, медикаментозную терапию, психотерапию, диетическое питание. Программа предусматривает ежедневное применение лечебных факторов и проводится с учётом толерантности организма к физическим нагрузкам.
| № п/п | Вид исследования и лечения | Частота предоставления | Среднее кол-во процедур | Кратность | ||
| 1 | Первичный осмотр врача кардиолога, невролога | 1 | 1 | при поступлении | ||
| 2 | Термометрия общая | 1 | 2-5 | при поступлении и при необходимости | ||
| 3 | Измерение роста | 1 | 1 | при поступлении | ||
| 4 | Измеренение веса | 1 | 3 | при поступлении ,ежедневно и при выписки | ||
| 5 | Измеренение частоты дыхания | 1 | 2 | при поступлении и при выписки | ||
| 6 | Измерение чсс | 1 | 10-12 | при поступлении и при выписки | ||
| 7 | Исследование пульса | 1 | 10-12 | при поступлении и при выписки | ||
| 8 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 10-14 | Ежедневно | ||
| 9 | Повторный осмотр врача кардиолога | 1 | 3-4 | 1 раз в 4 дня и по клиническим показаниям | ||
| 10 | Повторный осмотр невролога | 1 | 2-3 | при поступлении и при выписки | ||
| 11 | Регистрация и описание электрокардиограммы | 1 | 2-3 | при поступлении и при выписки | ||
| 12 | Клинический анализ крови ( определение лейкоцитов, СОЭ, гемоглобина) | 1 | 1-2 | при поступлении и при выписки | ||
| 13 | Клинический анализ мочи | 1 | 1-2 | при поступлении и при выписки | ||
| 14 | Определение общего холестерина , холестерина липопротеидов | 1 | 2 | при поступлении и при выписки | ||
| 15 | Определение МНО | 1 | 2-3 | по клиническим показаниям | ||
| 16 | Определение глюкозы крови | 1 | 1 | при поступлении и по клиническим показаниям | ||
| 17 | Консультация диетической медицинской сестры | 1 | 1 | При поступлении | ||
| 18 | Суточное мониторирование артериального давления , экг | 1 | 1 | по клиническим показаниям | ||
| 19 | дозированная ходьба при заболеваниях сердца с указанием маршрута | 1 | 12-14 | Ежедневно | ||
| 20 | Лечебная физкультура в зале группе под контролем инструктора | 1 |
12-14 |
Ежедневно | ||
| 21 | Лечебная физкультура в бассейне под контролем инструктора | 1 | 4-5 | 2 раза в неделю | ||
| 22 | Диетическая терапия | 1 | 14 | Ежедневно | ||
| 23 | Массаж классический | 1 | 6-1- | Ежедневно | ||
| 24 | Ванны минеральные , 4- камерные или ножные | 1 | 6-8 | Через день | ||
| 25 | Ванны суховоздушные | 1 | 6-8 | Через день | ||
| 26 | Лечебные души | 1 | 4-6 | Через день | ||
| 27 | Транс краниальная магнит терапия | 0,5 | 5-6 | Через день | ||
| 28 | Воздействие климатов | 1 | 14 | Ежедневно | ||
| 29 | Фитотерапия при заболеваниях сердца | 1 | 12-14 | Ежедневно | ||
| 30 | Плавание в Бассейне | 1 | 14 | Ежедневно | ||
| 31 | Психотерапия групповая | 0.5 | 6-8 | Через день | ||
| 32 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях сердца | 0.5 | 6-8 | Через день | ||
| 33 | Ароматерапия | 0.5 | 8-10 | Ежедневно | ||
| 34 | Спелеотерапия | 0.3 | 10-12 | Ежедневно | ||
| 35 | индивидуальные ингаляции | 0.5 | 6-8 | Через день | ||
| 36 | Электросон | 0.1 | 5-6 | По клиническим показаниям | ||
| 37 | Медикаментозное лечение. | 1 | 14 | По клиническим показаниям |






